ДЦ ФГБУ "НИЦ "ПЛАНЕТА": Оперативная продукция - Карта нефанализа и прогноза эволюции облачных образований

Вы находитесь на странице: Оперативная продукция » Карта нефанализа и прогноза эволюции облачных образований

Карта нефанализа и прогноза эволюции облачных образований

Карта нефанализа и прогноза эволюции облачных образований по данным ИСЗ NOAA(AVHRR), Метеор-М(МСУ-МР).
Выпускается до 2 раз в сутки.

2024-04-19 03:12 - 2024-04-19 06:27

2024-04-18 17:23 - 2024-04-18 20:43

2024-04-18 03:34 - 2024-04-18 06:51

2024-04-17 17:45 - 2024-04-17 21:06

2024-04-17 03:55 - 2024-04-17 07:15

2024-04-16 18:08 - 2024-04-16 21:30

2024-04-16 04:17 - 2024-04-16 07:40

2024-04-15 16:53 - 2024-04-15 20:11

2024-04-15 04:40 - 2024-04-15 06:19

2024-04-14 17:15 - 2024-04-14 20:35

2024-04-14 03:26 - 2024-04-14 06:43

2024-04-13 17:38 - 2024-04-13 20:58

2024-04-13 03:48 - 2024-04-13 07:07

2024-04-12 18:01 - 2024-04-12 21:22

2024-04-12 04:10 - 2024-04-12 07:32

2024-04-11 16:46 - 2024-04-11 20:04

2024-04-11 04:32 - 2024-04-11 07:58

2024-04-10 17:08 - 2024-04-10 20:27

2024-04-10 03:19 - 2024-04-10 06:35

2024-04-09 11:73

2024-04-07 18:16 - 2024-04-07 19:56

2024-04-07 04:25 - 2024-04-07 07:49

2024-04-06 17:00 - 2024-04-06 20:19